Mmerlijntrader avatar

merlijntrader

Datos del perfil en vivo (twitter).

Clasificación
-1300 XPI
Clasificación actual del perfil
Votos +
0
Votos positivos
Votos -
13
Votos negativos

Publicaciones

Publicaciones del perfilPublicaciones recientes clasificadas de este perfil
ID de publicaciónClasificaciónProporción de votos
1903446573989741054-100 XPI0.0% Positive
1891200876208935339-100 XPI0.0% Positive
1891774663732121885-100 XPI0.0% Positive
1891835063312011705-100 XPI0.0% Positive
1891880364152586646-100 XPI0.0% Positive
1891940755142475966-100 XPI0.0% Positive
1892137045016932756-100 XPI0.0% Positive
1892167252314911016-100 XPI0.0% Positive
1892272945357345206-100 XPI0.0% Positive
1886716326179180582-100 XPI0.0% Positive
Filas por página
Página 1 de 2
12

Votos

Votos del perfilVotos recientes vinculados a este perfil
TransacciónMarca de tiempoSentimientoCantidadID de publicación
1835f29ec8cc...Mar 22, 2025, 10:35:50 PM UTC100 XPI100 XPI1903446573989741054
94023d913cf4...Feb 28, 2025, 12:08:55 AM UTC100 XPI100 XPI1895156953518928379
1c5dcb142cf9...Feb 28, 2025, 12:08:55 AM UTC100 XPI100 XPI1895156953518928379
0ca0ccdef01d...Feb 28, 2025, 12:08:55 AM UTC100 XPI100 XPI1895156953518928379
57367abc92fa...Feb 19, 2025, 8:00:21 PM UTC100 XPI100 XPI1892272945357345206
0e0500728520...Feb 19, 2025, 1:58:31 PM UTC100 XPI100 XPI1892167252314911016
980663eba807...Feb 19, 2025, 12:55:12 PM UTC100 XPI100 XPI1892137045016932756
ddc8e4234f1f...Feb 19, 2025, 8:35:44 AM UTC100 XPI100 XPI1891940755142475966
1b6e925ee5a6...Feb 19, 2025, 5:06:57 AM UTC100 XPI100 XPI1891880364152586646
2df1145cae2d...Feb 19, 2025, 3:15:33 AM UTC100 XPI100 XPI1891774663732121885
Filas por página
Página 1 de 2
12